【赛事名称】马拉加VS萨拉戈萨
【联赛名称】西乙
【开赛时间】2025-12-09 03:30
北京时间2025-12-09 03:30,西乙的一场精彩对决即将上演——马拉加迎战萨拉戈萨。【马拉加vs萨拉戈萨直播】将准时免费在线放出,对于热爱西乙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马拉加vs萨拉戈萨直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马拉加近期赛程、萨拉戈萨近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西乙比赛直播、西乙回放、西乙集锦、西乙赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
马拉加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
萨拉戈萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-01-16 | 海登海姆 | 3 : 3 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-05-17 | 云达不莱梅 | 4 : 1 | 海登海姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-18 | 云达不莱梅 | 2 : 2 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,马拉加胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马拉加近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-11-09 | 科尔多瓦 | 2 : 2 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 西乙 | 2025-11-18 | 马拉加 | 0 : 1 | 利安尼沙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西乙 | 2025-11-24 | 米兰德斯 | 2 : 3 | 马拉加 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西乙 | 2025-11-30 | 马拉加 | 1 : 1 | 巴拉多利德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 国王杯 | 2025-12-04 | 马拉加 | 1 : 2 | 塔拉维亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-09 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-14 | 马拉加 | 0 : 0 | 阿尔巴塞特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-21 | 阿尔梅里亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-05 | 马拉加 | 0 : 0 | 希洪竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马拉加胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
萨拉戈萨近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 2025-11-10 | 萨拉戈萨 | 1 : 3 | 格拉纳达 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 西乙 | 2025-11-17 | 韦斯卡 | 0 : 1 | 萨拉戈萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西乙 | 2025-11-23 | 萨拉戈萨 | 2 : 1 | 埃瓦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西乙 | 2025-11-30 | 莱加内斯 | 2 : 3 | 萨拉戈萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 国王杯 | 2025-12-05 | 布尔戈斯 | 1 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-09 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-14 | 加的斯 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2025-12-22 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 布尔戈斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西乙 | 2026-01-05 | 拉斯帕尔马斯 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马拉加胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
马拉加近期排名
[西乙排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 8 | 15 | 0 | 13 | 35% |
萨拉戈萨近期排名
[西乙排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 9 | 9 | 0 | 18 | 50% |